Géographie
En 2013, la commune comptait 515 habitants. L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population effectués dans la commune depuis 1793. À partir du xxie siècle, les recensements réels des communes de moins de 10 000 habitants ont lieu tous les cinq ans, contrairement aux autres communes qui ont une enquête par sondage chaque annéeNote 1,Note 2.
| 1793 | 1800 | 1806 | 1821 | 1831 | 1836 | 1841 | 1846 | 1851 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 644 | 631 | 627 | 566 | 538 | 612 | 635 | 623 | 590 |
| 1856 | 1861 | 1866 | 1872 | 1876 | 1881 | 1886 | 1891 | 1896 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 712 | 816 | 756 | 629 | 656 | 536 | 548 | 510 | 542 |
| 1901 | 1906 | 1911 | 1921 | 1926 | 1931 | 1936 | 1946 | 1954 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 552 | 469 | 393 | 322 | 317 | 323 | 330 | 347 | 309 |
| 1962 | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 | 2004 | 2008 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 303 | 350 | 402 | 404 | 389 | 416 | 430 | 461 | 468 |
| 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 515 | - | - | - | - | - | - | - | - |
De 1962 à 1999 : population sans doubles comptes ; pour les dates suivantes : population municipale.
(Sources : Ldh/EHESS/Cassini jusqu'en 19991 puis Insee à partir de 20043.)
(Sources : Ldh/EHESS/Cassini jusqu'en 19991 puis Insee à partir de 20043.)
Histogramme de l'évolution démographique

Subscrever:
Mensagens (Atom)
Sem comentários:
Enviar um comentário